会社概要
| 商号 | 株式会社水光エンジニア |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒733-0012 広島県広島市西区中広町2丁目23-15 [MAP ]TEL:082-292-5932(代) FAX:082-292-8398 |
| 設立 | 1984年2月14日 |
| 資本金 | 1,300万円 |
| 代表者名 | 代表取締役 溝口 奈留紀 |
| 従業員数 | 58名(2022年4月1日現在) |
| 売上高 | 6.3億円(2021年度) |
| 営業品目 |
|
| 営業品目 |
|
| 取引銀行 | もみじ銀行 観音支店 広島銀行 本川支店 |
代表ごあいさつ
弊社は、1984年の創業以来、『技術力の向上と人材育成に努め、水処理技術で地域社会に貢献する』を企業理念とし、公共の上下水道施設やポンプ場などライフライン施設の運転維持管理に努めてまいりました。
下水道を始めとする社会インフラは、高度成長期に集中的に整備されたことから、今後急速に老朽化することが見込まれており、社会活動に重大な影響を及ぼす事故や機能停止を未然に防止し、持続的な機能を確保するためには、適切に管理を行っていくことが重要です。
弊社では、設備機器の性能を最良に発揮させることが、メンテナンス会社の使命と考えています。
このため予防保全を念頭に維持管理に努め、安全かつ効率的な運転・保守・修繕工事により、事故の未然防止およびライフサイクルコストの低減をお客様と共に進めてまいります。
今後とも、実績により蓄積された組織力と技術力を生かし、地域社会に貢献できるよう努めてまいります。
より一層のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
株式会社水光エンジニア 代表取締役
- 企業理念
- 技術力の向上と人材育成に努め
水処理技術で地域社会に貢献する
沿革
| 1984年2月 | 広島市東区光町にて会社設立 資本金:10,000千円 広島県知事許可:機械器具設置工事業 |
|---|---|
| 1988年6月 | 建設省建設大臣登録 下水道処理施設維持管理業 |
| 1991年6月 | 本社を広島市西区南観音に移転 |
| 1997年5月 | 本社を広島市西区上天満町に移転 |
| 1999年6月 | 資本金の増資 資本金:13,000千円 |
| 2001年6月 | 福山市曙町に福山営業所を設置 |
| 2003年12月 | 広島県知事許可:消防施設工事業 |
| 2006年9月 | 電気保安管理業務法人申請認可 |
| 2009年3月 | 福山営業所を福山市新涯町に移転 |
| 2011年1月 | 広島県知事許可:電気工事業 |
| 2014年2月 | 会社創立30周年 |
| 2014年9月 | 広島県知事許可:管工事業 |
| 2015年12月 | 福山営業所を福山市野上町に移転 |
| 2017年2月 | 広島市保健所登録:毒物劇物一般販売業 |
| 2017年3月 | 厚生労働大臣登録:労働者派遣事業 |
| 2017年11月 | 本社を広島市西区中広町に移転 |
| 2018年3月 | 福山営業所を福山市草戸町に移転 |
| 2019年9月 | 広島県知事許可:土木工事業/とび・土木工事業/鋼構造物工事業/水道施設工事業 |
有資格者一覧
| 下水道管理技術認定(処理施設) | 7名 |
|---|---|
| 下水道技術検定(第三種) | 38名 |
| 電気主任技術者(第三種) | 10名 |
| 電気工事士(第一種) | 10名 |
| 電気工事士(第二種) | 40名 |
| 危険物取扱者(甲種) | 1名 |
| 危険物取扱者(乙種4類) | 36名 |
| ボイラー技士(2級) | 10名 |
| ボイラー整備士 | 1名 |
| エネルギー管理士 | 2名 |
| 環境計量士 | 1名 |
| 消防設備士(甲種) | 5名 |
| 消防設備士(乙種) | 24名 |
| ポンプ施設管理技術者(2級) | 3名 |
|---|---|
| 公害防止管理者(大気1種) | 4名 |
| 公害防止管理者(大気4種) | 1名 |
| 公害防止管理者(水質1種) | 2名 |
| 土木施工管理技士(1級) | 1名 |
| 土木施工管理技士(2級) | 2名 |
| 管工事施工管理技士(2級) | 1名 |
| 電気工事施工管理技士(1級) | 2名 |
| 電気工事施工管理技士(2級) | 3名 |
| 衛生管理者(1種) | 9名 |
| 機械保全技能士(機械系1級) | 5名 |
| 下水道管理技術認定(管路施設) | 10名 |
| 下水道技術検定(3種) | 34名 |
(2026年1月現在)

